Standard cinese per le rotaie in acciaio
Sep 15, 2025
Lo standard ferroviario cinese specifica tre tipi di rotaie: rotaia leggera, rotaia pesante e rotaia per gru.GUIDA GNEEha una grande quantità di stock di binari ferroviari in vendita. Forniamo anche rotaie conformi a molti altri standard ferroviari come standard americani, standard europei, standard britannici, standard indiani, standard australiani, standard giapponesi, standard sudafricani e così via.
binario leggero

Il peso della metropolitana leggera è inferiore o uguale a 30 kg al metro. La metropolitana leggera viene utilizzata per la posa di linee di trasporto temporanee e linee di locomotive leggere per aree forestali, aree minerarie, fabbriche e cantieri.
Standard:GB11264-89; Norma YB222-63
Misurare:9 kg, 12 kg, 15 kg, 18 kg, 22 kg, 30 kg
Materiale:55Q o Q235B
Ferrovia pesante

La rotaia pesante pesa più di 30 kg al metro. La rotaia pesante viene utilizzata principalmente per il trasporto passeggeri e merci.
Standard:GB2585-2007
Misurare:43 kg, 50 kg, 60 kg
Materiale:U71 minuti/50 minuti
Rotaia della gru

Crane Rail viene utilizzato principalmente per la posa di binari per gru nei porti, moli, magazzini, ecc. Rispetto alla rotaia pesante della ferrovia, la rotaia della gru ha le caratteristiche di altezza inferiore, testa più ampia e vita più spessa.
Standard:YB/T5055-93
Misurare:QU70\\QU80\\QU100\\QU120
Materiale:U71mn
Specifiche della guida standard cinese
Specifiche della metropolitana leggera (GB11264-89/YB222-63)
| Misurare | Testa (mm) | Altezza (mm) | Base (mm) | Rete (mm) | Peso nominale (kg/m) | Zona sezionale Cm2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9kg | 32.1 | 63.5 | 63.5 | 5.9 | 8.94 | 11.29 |
| 12 kg | 38.1 | 69.85 | 69.85 | 7.54 | 12.2 | 15.54 |
| 15 kg | 42.86 | 79.37 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | 19.33 |
| 18 kg | 40 | 90 | 80 | 10 | 18.06 | 23.07 |
| 22kg | 50.8 | 93.66 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | 28.39 |
| 30kg | 60.33 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | 38.32 |
Specifiche per ferrovie pesanti (GB2585-2007)
| Misurare | Testa (mm) | Altezza (mm) | Base (mm) | Rete (mm) | Peso nominale (kg/m) | Materiale | Lunghezza (m) | Zona sezionale Cm2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 kg | 70 | 140 | 114 | 14.5 | 44.65 | 50Mn/U71Mn | 12.5-25 | 57.0 |
| 50 kg | 70 | 152 | 132 | 15.5 | 51.51 | 50Mn/U71Mn | 12.5-25 | 65.8 |
| 60 kg | 73 | 176 | 150 | 16.5 | 60.64 | u71mn/u75vx | 8-25 | 77.45 |
Specifiche della rotaia della gru (YB/T5055-93)
| Misurare | Testa (mm) | Altezza (mm) | Base (mm) | Rete (mm) | Peso nominale (kg/m) | Materiale | Lunghezza (m) | Zona sezionale Cm2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Binario QU70 | 70 | 120 | 120 | 28 | 52.8 | U71Mn | 12 | 67.3 |
| Binario QU80 | 80 | 130 | 130 | 32 | 63.69 | U71Mn | 12 | 81.13 |
| Binario QU100 | 100 | 150 | 150 | 38 | 88.96 | U71Mn | 12 | 113.32 |
| Binario QU120 | 120 | 170 | 170 | 44 | 118.1 | U71Mn | 12 | 150.44 |







